In questo confronto tariffario abbiamo paragonato il costo di una chiamata fatta con il nostro VivaVox e i costi della stessa telefonata fatta con gli operatori Telecom,
Tele 2 e Skype: i risultati parlano da soli!
Se vuoi provare anche tu la convenienza di VivaVox, ti aspettano 100 minuti gratis!
Le telefonate tra numeri VivaVox sono completamente gratuite.
| Telefonata Urbana | ||||
| Durata: 3 minuti | VivaVox | Skype | Tele 2 | Telecom |
|---|---|---|---|---|
| Profilo Tariffario | Time | Unico | Standard | Privati |
| Scatto | 0 | 4,50 | 10,00 | 7,87 |
| Al minuto | 1,49 | 2,04 | 1,14 | 1,43 |
| Totale | 4,47 | 10,62 | 13,42 | 12,16 |
| Risparmio VivaVox | attivalo! | -58% | -67% | -63% |
| Telefonata Interurbana | ||||
| Durata: 3 minuti | VivaVox | Skype | Tele 2 | Telecom |
|---|---|---|---|---|
| Profilo Tariffario | Time | Unico | Standard | Privati |
| Scatto | 0 | 4,50 | 10,00 | 7,87 |
| Al minuto | 1,49 | 2,04 | 8,55 | 10,69 |
| Totale | 4,47 | 10,62 | 35,65 | 39,94 |
| Risparmio VivaVox | attivalo! | -58% | -87% | -89% |
* Comparazione sulle tariffe al minuto al 06/06/08 in fascia intera IVA inclusa. Esclusi i bonus di traffico: Hellò Gratis per il contratto Privati di Telecom Italia e Domenica Gratis del contratto standard di TELE2. Per Telecom Italia: fascia intera nei feriali dalle 8 alle 18.30 e il sabato dalle 8 alle 13. Per TELE2: fascia intera nei feriali dalle 8 alle 18.30. Fascia ridotta nei restanti orari e giorni della settimana. Skype propone un'unica tariffa.



